INDUSTRIAL WIRE

AnantUrja HRFR House Wire — Red coil

PVC FLAME RETARDANT (FR) INDUSTRIAL CABLES

  • Compact construction reduces weight per metre
  • Rugged yet flexible for industrial use
  • High temperature insulation

Technical Specifications

PLAIN COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED & SHEATHED 650/1100 V, MULTICORE FLEXIBLE CABLES

Multicore Flexible Cables — Sizes, Resistance, Insulation, Dia & Current Ratings
AREA IN SQ.MM CONSTRUCTION NO./DIA COND. DIA IN MM MAX. DC RESISTANCE OHM/KM @ 20°C INSULATION THICKNESS NOMINAL MM CORE DIA MM OVERALL DIA IN MM APPROX
(2/3/4 CORE)
SHEATH THICKNESS IN MM NOMINAL
(2/3/4 CORE)
CURRENT RATING AMP
0.5016/0.20.9439.000.602.20 6.20 / 6.60 / 7.200.90 / 0.90 / 0.904
0.7524/0.21.2026.000.602.50 6.80 / 7.20 / 7.900.90 / 0.90 / 0.907
1.0032/0.21.3419.500.602.60 7.00 / 7.50 / 8.000.90 / 0.90 / 0.9012
1.5048/0.21.6013.300.602.90 7.60 / 8.10 / 8.900.90 / 0.90 / 0.9016
2.5080/0.22.057.980.703.50 9.00 / 9.60 / 10.501.00 / 1.00 / 1.0022
4.0056/0.32.614.950.804.30 10.60 / 11.30 / 12.401.00 / 1.00 / 1.0029

PLAIN COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED & SHEATHED 650/1100 V, MULTICORE FLEXIBLE CABLES

Multicore Flexible Cables — Sizes, Resistance, Insulation, Dia & Current Ratings
AREA IN SQ.MM CONSTRUCTION NO./DIA COND. DIA IN MM MAX. DC RESISTANCE OHM/KM @ 20°C INSULATION THICKNESS NOMINAL MM CORE DIA MM OVERALL DIA IN MM APPROX
(2/3/4 CORE)
SHEATH THICKNESS IN MM NOMINAL
(2/3/4 CORE)
CURRENT RATING AMP
6.0084/0.33.53.300.805.10 12.60 / 13.40 / 15.201.15 / 1.15 / 1.1537
10.00140/0.34.601.911.006.60 16.00 / 17.00 / 18.801.40 / 1.40 / 1.4051
16.00226/0.36.001.211.008.00 18.80/ 20.10 / 22.201.40 / 1.40 / 1.4068
25.00354/0.37.600.781.2010.90 24.00 / 25.60 / 28.202.00 / 2.00 / 2.0086
35.00494/0.38.700.5541.2011.10 26.30 / 28.00 / 31.002.00 / 2.00 / 2.00110
50.00703/0.310.60.3861.4013.40 30.90 / 33.00 / 36.502.00 / 2.00 / 2.00145
70.00360/0.312.30.2721.4015.10 34.20 / 27.00 / 41.002.00 / 2.00 / 2.00215
95.00485/0.314.70.2061.6017.90 40.20 / 43.50 / 47.802.20 / 2.40 / 2.40260

MULTICORE ROUND FLEXIBLE CABLES (6 CORES TO 19 CORES) GENERALLY

Multicore Flexible Cables — Sizes, Resistance, Insulation, Dia & Current Ratings
AREA IN SQ.MM GENERAL CONSTRUCTION NO./DIA COND. DIA IN MM INSULATION THICKNESS NOMINAL MM APPROX INSU. DIA. IN MM
0.5016/0.20.940.602.20
0.7524/0.21.200.602.50
1.0032/0.21.340.602.60
1.5048/0.21.600.602.90
2.5080/0.22.050.703.50
4.0056/0.22.610.804.30
Chat on WhatsApp